Hauptanwendungsbereiche der NITRO High Performance


Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)


Notbeleuchtung


Erneuerbare Energien


Telekommunikation


Arbeitsplattformen und Reinigungsmaschinen

NITRO High Performance

Eine geringe Selbstentladung, sowie die zuverlässige Stromabgabe machen unsere High Performance Linie zum idealen Begleiter für Ihre Solar- und USV Anwendungen. Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung erfordert vor allem eine gleichmäßige Spannungslinie für den Anschluss in Reihe. Der geringe Innenwiderstand ermöglicht eine schnelle Aufladung der Batterie über Ihre Solaranlage und das eingebettete Glasvlies verhindert das Entweichen von gasförmigem Wasserstoff und Schwefelsäure.

Besonders im Bereich der USV wird ein standhafter Energielieferant benötigt. Überzeugen Sie sich selbst von der Präzision unserer High Performance Linie.

Downloads für die NITRO High Performance

Eigenschaften der NITRO High Performance

Absorbent Glass Mat (AGM)-Technologie für eine effiziente Gas-Rekombination von bis zu 99 %.

wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen)

verschlossen, ventilreguliert (VRLA)

geringe Selbstentladung, ca. 3 % pro Monat

NITRO High Performance Typenprogramm

Produktbild Art.Nr. Bezeichnung Spannung (V) Nennkapazität Maße Gewicht Anschluss VPE PDF Details
10HR Länge Breite Höhe Höhe
(total)
1,80V/Zelle mm mm mm mm kg
120017 NLP12-3.2 12 3.20 134 67 60.5 66.5 1.35 FASTON 4,75 1/10/750
120001 NLPL12-7.0 12 7.00 151 65 93.5 99 2.45 FASTON 6,35 1/5/450
120002 NLPL12-12 12 12.00 151 98 95 101 3.80 FASTON 6,35 1/4/280
120003 NLPL12-18 12 18.00 181.5 77 167.5 167.5 5.70 M5 1/2/280
120006 NLP12-28 12 26.00 166 175 125 125 8.10 M5 1/144
120007 NLP12-33 12 30.70 195 130 164 180 10.50 M6 1/96
120004 NLPL12-38 12 38.00 197 165 170 170 13.20 M6 1/96
120008 NLP12-55 12 55.00 229 138 205 226 16.50 M6 1/60
120009 NLP12-60 12 60.00 259 168 208 214 18.50 M6 1/56
120005 NLPL12-65 12 65.00 348 167 178 178 21.00 M6 1/56
120010 NLP12-75 12 75.00 259 168 208 214 22.30 M6 1/42
120011 NLP12-80 12 80.00 259 168 208 214 24.00 M6 1/42
120012 NLP12-100E 12 100.00 330 173 212 220 28.20 M8 1/36
120013 NLP12-120 12 120.00 408 177 225 225 35.00 M8 1/27
120014 NLP12-135 12 135.00 345 172 274 280 41.20 M8 1/24
120015 NLP12-150 12 150.00 483 170 238.5 238.5 43.50 M8 1/24
120016 NLP12-200 12 200.00 522 240 218 224 61.00 M8 1/24

Entdecken Sie die anderen Nitro Produktlinien

VDS

High Rate

Cyclic

6V